CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission Thin MDC-LE - thickness range between 1,50 mm and 8 mm |
Numero certificato: | 007 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2017 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission MDF-LE - thickness range between 8 mm and 50 mm Fibre board low emission MDC-LE - thickness range between 8 mm and 40 mm |
Numero certificato: | 006 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2017 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission MDF Half-E1 - thickness range between 8 mm and 50 mm Fibre board low emission MDC Half-E1 - thickness range between 8 mm and 40 mm |
Numero certificato: | 024 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2019 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde TSCA TITLE VI (EPA) | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission Thin MDC-Half-E1 and Fibre board low emission Thin MDC-Half-E1 Recy - thickness range between 1,50 mm and 8 mm |
Numero certificato: | 023 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2019 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde LAM | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibreboard Low Emission - Half E1 - melamine faced - thickness range between 1,50 mm and 50 mm |
Numero certificato: | 01 |
Scadenza: | 30/04/2025 |
Anno di concessione: | 2017 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 01/09/2024 |
CQA Formaldehyde E1 | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Pannelli di fibra a media densità grezzi MDF |
Numero certificato: | 55 |
Scadenza: | 31/12/2027 |
Anno di concessione: | 2004 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 01/01/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission MDF-LE - thickness range between 8 mm and 50 mm Fibre board low emission MDC-LE - thickness range between 8 mm and 40 mm |
Numero certificato: | 006 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2011 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | Visualizza copia degli attestati |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission Thin MDC-LE - thickness range between 1,5 mm and 8 mm |
Numero certificato: | 007 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2011 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission Thin MDC-Half-E1 and Fibre board low emission Thin MDC-Half-E1 Recy - thickness range between 1,50 mm and 8 mm |
Numero certificato: | 023 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2019 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |
CQA Formaldehyde CARB | |
---|---|
Prodotto: | Fibre board low emission MDF Half-E1 - thickness range between 8 mm and 50 mm Fibre board low emission MDC Half-E1 - thickness range between 8 mm and 40 mm |
Numero certificato: | 024 |
Scadenza: | 26/11/2024 |
Anno di concessione: | 2019 |
Stato certificazione: | Attiva |
Revisione del: | 26/06/2024 |